SEMICON Japan サステナビリティプロジェクト
エレクトロニクス・サプライチェーン全体の持続可能な成長を促進するため、SEMIは、適切なサステナビリティの目標を設定し、将来の世代のために健全な環境確保に貢献すべく、様々な活動を展開しております。
SEMICON Japanにおいても、ネットゼロに向けて前進していくため、本プロジェクトを通じて、多角的に取り組んで参ります。
2040年 半導体が描く未来図
2040年の未来はどのような世の中になっているでしょうか?
半導体は特にどの分野で社会に貢献する(貢献してほしい)と思いますか?
半導体の貢献によって具体的にどんな社会になってほしいですか?
SEMIジャパンサステナビリティ委員会では、半導体産業の未来をみなさまとともに考えるため、”2040年半導体が描く未来図”を作成しました。
登場人物は、省エネ設計の半導体スタートアップ勤務のアイトとデジタルアートキュレータのミライ。
この未来図は専門家が多角的に分析したものではなく、半導体業界のサステナビリティを牽引するメンバー(サステナビリティ委員会有志)で15年後の未来を想像し、AIも活用しながら描いたものです。
この未来図が半導体業界に従事されている方々や、半導体業界を目指す学生のみなさんのワクワク♪に繋がることを期待しています!
(注)この未来図は明るい未来社会にフォーカスして検討したものです。SEMIジャパンサステナビリティ委員会では、今後起こり得るAIや半導体のさまざまな課題等について引き続き議論して参ります。
SEMICON Japan 2025 ご来場者特典・未来図クリアファイルプレゼント!
※開催終了しました
西アトリウムで展示される未来図パネルをご覧いただき、簡単なアンケートにお答えいただいた方には、「未来図クリアファイル」を先着でプレゼントいたします。
半導体がサステナビリティに果たす未来について、ぜひ思いを馳せていただき、これからの社会や産業のあり方について考えるきっかけとしていただければ幸いです。
SEMI Japan Forest
SEMI Japan Forest にご参加ください
個人・企業での植林活動への参加を歓迎いたします
インターネットから簡単に植林できます。(0.89USD/ 本)
樹木の成長はウェブサイトで確認できます
SEMI Japan Forestの植林活動にご貢献いただいた企業
- 株式会社アドバンテスト (2024)
- 株式会社ディスコ (2024)
- 株式会社荏原製作所 (2024, 2025)
- レーザーテック株式会社 (2024, 2025)
- 株式会社日本マイクロニクス (2024, 2025)
- 東京エレクトロン株式会社 (2024,2025)
- 東京応化工業株式会社 (2024)
西アトリウムでSEMI Japan Forest に植林いただいた方、企業にステッカーをプレゼント!
活動詳細については下記までお問い合わせください。
お問合せ先:サステナビリティ担当 [email protected]
SEMICON Japanでの主な取り組み
①ペーパーレス化の推進
<SEMICON Japanの来場者向け公式アプリの導入>
会場にて配布していたフロアマップに代わり、公式アプリを導入いたします。
主な機能:フロアマップ/出展者検索/セミナースケジュール/新着情報
②SDGs を配慮した飲食物の販売
下記特設エリアにて、バラエティーに富んだSDGsへ配慮した飲食物をご用意しております。
![]()
日時:2025年12月17日(水)- 12月19日(金)10:00-17:00 ※最終日のみ15:00終了
場所:東6ホール屋外エリア、西展示棟屋上エリア
③3R(Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル))への取り組み
会場内で発生するごみのリデュース・リサイクルなど、3Rへ積極的に取り組んで参ります。
関連セミナー
※2025年の情報です
サステナビリティ・キーノート 〜地球環境と経済を支える半導体
日時:2025年12月18日(木)9:30 - 11:00
場所:TheSUMMIT(会議棟7階 国際会議場)
PFAS対策最前線
日時:2025年12月18日(木)11:30 - 13:00
場所:TheSUMMIT(会議棟7階 国際会議場)
ESG(環境・社会・ガバナンス)~資源循環型社会への挑戦
日時:2025年12月19日(金)13:30 - 15:00
場所:TechSTAGE FUJI(会議棟 607-608)
SCCの展望と進捗報告 ~半導体業界による気候変動への取組み
日時:2025年12月19日(金)15:30 - 17:00
場所:TechSTAGE ZEN(会議棟 101)
サステナビリティ関連の展示を行う出展者の紹介
※2025年の情報です
| 小間番号 | 出展者名 |
|---|---|
| A1009 | 株式会社TRIART |
| A1017 | 日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 |
| A1126 | NTTドコモビジネス株式会社 |
| A1522 | アクセンチュア(株) |
| E4008 | 株式会社ジェイテクトマシンシステム |
| E4014 | 株式会社トリニティー |
| E4113 | Kulicke & Soffa Pte Ltd |
| E4126 | Pentamaster Instrumentation Sdn.Bhd |
| E4131 | 下里製作株式会社 |
| E4141 | 加藤軽金属工業株式会社 |
| E4236 | アサヒ繊維工業株式会社 |
| E4239 | ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社 |
| E4243 | 株式会社イワタツール |
| E4346 | 株式会社アドバンテスト |
| E4407 | 上村工業株式会社 |
| E4421 | 武蔵エンジニアリング株式会社 |
| E4433 | 富士フイルム株式会社 |
| E4512 | Micro Control Company |
| E4625 | INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SOUTH EAST ASIA SDN BHD |
| E4626 | 新オオツカ株式会社 |
| E4631 | TSI Incorporated |
| E4708 | 株式会社東光高岳 |
| E4727 | マーポス株式会社 |
| E4745 | THK株式会社 |
| E4828 | PEMTRON CORPORATION |
| E4830 | AGD Corporation |
| E5028 | 東洋紡株式会社 |
| E5107 | サーパス工業株式会社 |
| E5207 | NEXTIN, Inc. |
| E5213 | Chung King Enterprise Co.,Ltd |
| E5334 | 株式会社FJコンポジット |
| E5407 | 日本エアーテック株式会社 |
| E5436 | 株式会社巴川コーポレーション |
| E5446 | 株式会社東京精密 |
| E5501 | 坂口電熱株式会社 |
| E5531 | JIN ZHOU EAST QUARTZ MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD |
| E5608 | 長瀬産業株式会社 |
| E5732 | EdgeCortix株式会社 |
| E5738 | シーメンス株式会社 |
| E5808 | EMI CO., LTD. |
| E5808 | DongjooAP CO.,LTD. |
| E5808 | KVC CO.,LTD. |
| E5808 | APP CO.,LTD. |
| E5808 | NANOTECH Inc. |
| E5808 | IMT CO., LTD. |
| E5932 | RPS Co.,LTD |
| E5935 | 一般社団法人OpenSUSI |
| E6014 | ジャパンファインマテリアル株式会社 |
| E6042 | Suneast Intelligent Equipment Technology (Shenzhen) Co.Ltd |
| E6044 | NexGen Wafer Systems Pte Ltd |
| E6112 | Shanghai Sieg Technology Co.,Ltd |
| E6124 | アポロ株式会社 |
| E6133 | エバー航空 |
| E6135 | Zhejiang OPAL Quartz Tech Co., Ltd. |
| E6137 | Youibot Robotics |
| E6212 | SilcoTek合同会社 |
| E6214 | ショット日本株式会社 |
| E6229 | 神栄テクノロジー株式会社 |
| E6236 | AMFLO Fluid Systems & Components Co., Ltd. |
| E6240 | 日本コーティングセンター株式会社 |
| E6241 | 積水化学工業株式会社 |
| E6323 | 日本ゴア合同会社 |
| E6334 | LAB Motion Systems |
| E6426 | エムエス機器株式会社 |
| E6507 | リックス株式会社 |
| E6612 | オイレス工業株式会社 |
| E6811 | 国立大学法人 広島大学 |
| E6813 | 阿南工業高等専門学校 |
| E6834 | 横浜国立大学 大矢剛嗣研究室 |
| E6849 | 龍谷大学 木村睦研究室 |
| E6869 | 東京農工大学 兼橋研究室 |
| E6901 | CS CLEAN SOLUTIONS GmbH |
| S1134 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC |
| S1234 | 東京エレクトロン株式会社 |
| S1403 | 株式会社堀場アドバンスドテクノ |
| S1403 | 株式会社堀場製作所 |
| S1403 | 株式会社 堀場エステック |
| S1417 | 株式会社アルバック |
| S1522 | 株式会社リガク |
| S1703 | 株式会社フジキン |
| S1735 | 株式会社ニコン |
| S2003 | 株式会社ダイフク |
| S2021 | 株式会社アドバンテック |
| S2117 | 東京応化工業株式会社 |
| S2133 | 株式会社日立ハイテク |
| S2204 | ダイキン工業株式会社 |
| S2304 | エア・ウォーター株式会社 |
| S2318 | 日新イオン機器株式会社 |
| S2334 | 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ |
| S2404 | 株式会社イワキ |
| S2408 | 芝浦メカトロニクス株式会社 |
| S2604 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 |
| S2620 | キヤノン株式会社 |
| S2620 | キヤノンアネルバ株式会社 |
| S2634 | 株式会社荏原製作所 |
| W1002 | 公益財団法人やまぐち産業振興財団 |
| W1028 | ウェールズ政府 |
| W1053 | タカノ株式会社 |
| W1069 | 株式会社初田製作所 |
| W1110 | エステック株式会社 |
| W1133 | 株式会社伸興 |
| W1137 | 栗田工業株式会社 |
| W1143 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.,Ltd. |
| W1157 | マイクロニックテクノロジーズ株式会社 |
| W1165 | 日揮ホールディングス株式会社 |
| W1204 | 株式会社ジェイ・イー・ティ |
| W1215 | 平田機工株式会社 |
| W1231 | 株式会社ゴールドウイン |
| W1238 | Frontier Semiconductor |
| W1240 | Xiamen Baoshili Dustless Technology Co., Ltd. |
| W1258 | Suzhou Betpak New Material Technology Co,Ltd. |
| W1266 | Shanghai Jheat Technology Co., Ltd. |
| W1327 | アイクリスタル株式会社 |
| W1346 | ウインセス株式会社 |
| W1427 | Membrane Solutions Corp. |
| W1483 | 一般社団法人日本真空工業会 |
| W1578 | Boschman Technologies B.V. |
| W1578 | Neways Electronics International N.V. |
| W1763 | ノヴァ・メジャリング・インストゥルメンツ |
| W1877 | 大陽日酸株式会社 |
| W1959 | 株式会社ヨコオ |
| W2077 | REALIZE株式会社 |
| W2263 | VAT Japan 株式会社 |
| W2269 | 株式会社ダルトン |
| W2366 | Glint Materials Co., Ltd. |
| W2475 | テクノクオーツ株式会社 |
| W2546 | 株式会社テムテック研究所 |
| W2550 | 株式会社ニューフレアテクノロジー |
| W2575 | 東北特殊鋼株式会社 |
| W2603 | 株式会社 神戸製鋼所 |
| W2615 | カンケンテクノ株式会社 |
| W2626 | MILAEBO JAPAN |
| W2663 | 神鋼商事株式会社 |
| W2677 | 山洋電気株式会社 |
| W2701 | CONPROFE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. |
| W2704 | 日本ハネウェル合同会社 |
| W2716 | 伊藤忠マシンテクノス株式会社 |
| W2760 | ファーストゲート株式会社 |
| W2764 | 株式会社PILLAR |
| W2802 | 株式会社サトーセン |
| W2822 | タキゲン製造株式会社 |
| W2878 | Toward Technologies, Inc. |
| W2882 | Electronic and Optoelectronic System Research Laboratories, ITRI |
| W2905 | 伸和コントロールズ株式会社 |
| W2915 | JX金属株式会社 |
| W2945 | 淀川ヒューテック株式会社 |
| W2967 | フエスト株式会社 |
| W2977 | KAN I INTERNATIONAL CORPORATION |
| W2980 | Sigurd Microelectronics CORP. |
| W3003 | 株式会社日本触媒 |
| W3009 | アイエルテクノロジー株式会社 |
| W3011 | クリーン・テクノロジー株式会社 |
| W3029 | Gyromatic Innovation Pte Ltd |
| W3041 | EAST STAR TECHNOLOGY 株式会社 |
| W3047 | 株式会社吉岡精工 |
| W3202 | CHEMFISH TOKYO 株式会社 |
| W3207 | (株) BBS金明 |
| W3216 | ユアサ商事株式会社 |
| W3225 | 日本フッソ工業株式会社 |
| W3229 | U.K. Technology Corp. |
| W3230 | Shandong HuaYuTongFang Electronic Materials Co.,Ltd |
| W3231 | プラズマ・サーモ・ジャパン株式会社 |
| W3232 | Semight Instruments Co.,Ltd. |
| W3239 | ニッタ株式会社 |
| W3249 | JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD. |
| W3259 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 |
| W3301 | 華陽株式会社 |
| W3318 | WOOSUNG E&D CO., LTD |
| W3340 | DIC株式会社 |
| W3362 | 株式会社 旭製作所 |
| W3364 | キャセイパシフィック航空会社 |
| W3402 | YOFC Quartz Technology (Wuhan) Company Limited |
| W3405 | Solar Plus company |
| W3417 | HIPURITY CORPORATION |
| W3421 | 株式会社エフディハイテック |
| W3456 | Asia Air Precision Technology Ltd |
| W3458 | MFC Sealing Technology Co., Ltd. |
| W3463 | DHL グローバル フォワーディング ジャパン株式会社 |
| W3463 | DHLサプライチェーンジャパン株式会社 |
| W3516 | DK-Lok |
| W3531 | 株式会社ダイセル |
| W3544 | 株式会社ニッペコ |
| W3558 | セインジャパン(株) |
| W3560 | エスペック株式会社 |
| W3608 | エレファンテック株式会社 |
| W3626 | Georgia Department of Economic Development |
| W3640 | Takai Precision Co., Ltd |
| W3748 | MIRTEC Co., Ltd. |
| W3848 | Taiwan Fylin Industrial Co.Ltd |
| W3852 | 株式会社サミットスーパーアブレーシブ |
| W3855 | マイポックス株式会社 |
| W3857 | LNEYA Thermo Refrigeration Co.,Ltd. |
| W3859 | HERMOS AG |
| W4055 | ビュージックス ジャパン株式会社 |
関連ブログ
PFAS対策最前線🌿
2025.12.11
昨今PFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)の人体・環境への有害性がクローズアップされ、欧米を中心にPFAS規制強化が進められています。そして、製造プロセスでPFAS使用が不可欠な半導体産業では大きな戸惑いが広がっています。
サステナビリティ・キーノート~地球環境と経済を支える半導体🌿
2025.12.11
高度に進化したAIによるデータ活用が爆発的に活発化してきています。その応用は生活やビジネス、社会のあらゆるシーンに及び、暮らしはより豊かで便利なものへ、ビジネスや社会活動はより効率的で効果的、高付加価値なものへと変貌しています。こうした「デジタルトランスフォーメーション(DX)」を下支えしているのが、高度なAIを機能させ、データの収集・活用するために利用されている半導体チップです