未来を測る!
デバイス・装置・アナリスト・研究開発、第一線のエキスパートが集結
2025年12月17日~19日、東京ビッグサイトにて開催
ご来場ありがとうございました
Metrology & Inspection Summitとは
AI時代の進展を支える半導体製造では、微細化やChipletなどの集積技術が加速していますが、これを実現するには高度な検査・計測技術が不可欠です。
しかし、その重要性に比べ注目度は十分とは言えません。
SEMIジャパンは、Metrology & Inspection Summitを新設し、検査・計測分野の発展と協調領域での課題解決を推進。未来の半導体産業を支える基盤技術に光を当てます。
業界最大級!Metrology関連出展者222社
3つのソリューションを提供
展示エリア
半導体製造を支える検査・計測技術にフォーカスした注目の新エリア。西ホール1にて各社の革新的なソリューションをご紹介いたします。
カンファレンス
開催セミナー・カンファレンス
・Metrology & Inspectionの将来展望
・Metrology & Inspection x 産官学協同
ネットワーキング
M&IS Networking x STS GETOGETHER
〜リソグラフィ編〜
初開催のMetrology & Inspection SummitとSTSリソグラフィGETOGETHERの合同開催。
※事前登録が必要です
Metrology & Inspection関連の展示を行う出展者の紹介
Metrology & Inspection関連の展示をする出展者が展示会場でサインを掲示します。
| 小間番号 | 出展者名 |
|---|---|
| A1009 | 株式会社TRIART |
| A1017 | 日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 |
| E4002 | JFEテクノリサーチ株式会社 |
| E4045 | 株式会社ディスコ |
| E4102 | 株式会社ピュアロンジャパン |
| E4113 | Kulicke & Soffa Pte Ltd |
| E4136 | 株式会社前田シェルサービス |
| E4222 | 株式会社日本マイクロニクス |
| E4346 | 株式会社アドバンテスト |
| E4421 | 武蔵エンジニアリング株式会社 |
| E4425 | クロマジャパン株式会社 |
| E4512 | Micro Control Company |
| E4513 | 株式会社アルバック |
| E4525 | Jiangsu Leadchem Semiconductor Technology Co.,Ltd. |
| E4532 | 株式会社エス・イー・アール |
| E4536 | オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 |
| E4602 | 六甲電子株式会社 |
| E4603 | 日邦プレシジョン株式会社 |
| E4625 | INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SOUTH EAST ASIA SDN BHD |
| E4627 | Sealink Corp. |
| E4631 | TSI Incorporated |
| E4708 | 株式会社東光高岳 |
| E4727 | マーポス株式会社 |
| E4731 | 株式会社JMT |
| E4745 | THK株式会社 |
| E4802 | レイデント工業株式会社 |
| E4830 | AGD Corporation |
| E5001 | ハイソル株式会社 |
| E5022 | TIPcomposite 株式会社 |
| E5107 | サーパス工業株式会社 |
| E5207 | NEXTIN, Inc. |
| E5232 | 一般財団法人 材料科学技術振興財団 |
| E5301 | プレシテック・ジャパン株式会社 |
| E5325 | Kunshan Guoli Electronic Technology Co.,Ltd |
| E5334 | 株式会社FJコンポジット |
| E5421 | 大塚電子株式会社 |
| E5425 | Shanghai Shengjian Technology Co, Ltd |
| E5431 | Particle Measuring Systems |
| E5446 | 株式会社東京精密 |
| E5501 | 坂口電熱株式会社 |
| E5516 | 株式会社清和光学製作所 |
| E5528 | Koh Young Technology |
| E5808 | DongjooAP CO.,LTD. |
| E5808 | CLEAN & SCIENCE CO.,LTD. |
| E5808 | TURBOWIN CO.,LTD. |
| E5808 | KVC CO.,LTD. |
| E5808 | APP CO.,LTD. |
| E5808 | NANOTECH Inc. |
| E5808 | IMT CO., LTD. |
| E5808 | Korea Industry Intelligentization Association |
| E5826 | 株式会社ヴュオールイメージング |
| E5828 | WinWay Technology Co.,Ltd. |
| E5922 | 株式会社菱光社 |
| E6002 | ゼネラル物産株式会社 |
| E6032 | ボールウェーブ株式会社 |
| E6036 | SHENZHEN GREAT ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| E6042 | Suneast Intelligent Equipment Technology (Shenzhen) Co.Ltd |
| E6044 | NexGen Wafer Systems Pte Ltd |
| E6112 | Shanghai Sieg Technology Co.,Ltd |
| E6120 | 株式会社豊中ホット研究所 |
| E6130 | Jung Sung Tech Corporation |
| E6131 | Shanghai Mirror Metal Surface Treatment Technology Co., Ltd. |
| E6135 | Zhejiang OPAL Quartz Tech Co., Ltd. |
| E6137 | Youibot Robotics |
| E6213 | Link Upon Advanced Material Corp. |
| E6214 | ショット日本株式会社 |
| E6221 | クボテック株式会社 |
| E6229 | 神栄テクノロジー株式会社 |
| E6234 | イノベーションサイエンス株式会社 |
| E6236 | AMFLO Fluid Systems & Components Co., Ltd. |
| E6239 | マテリアル先端リサーチインフラ |
| E6307 | 安田工業株式会社 |
| E6311 | 安立計器株式会社 |
| E6312 | 株式会社オキサイド |
| E6313 | 株式会社テクネ計測 |
| E6322 | 株式会社フィジックステクノロジー |
| E6328 | 三菱ガス化学株式会社 |
| E6333 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノプロセシング施設 |
| E6334 | LAB Motion Systems |
| E6408 | 株式会社クリスタル光学 |
| E6413 | スリーエムジャパン株式会社 |
| E6414 | 北川グレステック株式会社 |
| E6507 | リックス株式会社 |
| E6528 | コマツNTC株式会社 |
| E6535 | チューリップ株式会社 |
| E6537 | 株式会社マブチ・エスアンドティー |
| E6611 | santec Japan株式会社 |
| E6612 | オイレス工業株式会社 |
| E6714 | テスプロ株式会社 |
| E6807 | 日本マーテック株式会社 |
| E6836 | 新潟大学 安部/寒川研究室 |
| E6846 | 奈良先端科学技術大学院大学 物性情報物理学研究室 |
| E6901 | CS CLEAN SOLUTIONS GmbH |
| S1018 | オントゥ・イノベーション・ジャパン株式会社 |
| S1118 | リオン株式会社 |
| S1204 | 日本電子株式会社 |
| S1403 | 株式会社 堀場製作所 |
| S1403 | 株式会社 堀場エステック |
| S1417 | 株式会社アルバック |
| S1423 | レーザーテック株式会社 |
| S1518 | 伯東株式会社 |
| S1522 | 株式会社リガク |
| S1735 | 株式会社ニコン |
| S2103 | 東京計装株式会社 |
| S2133 | 株式会社日立ハイテク |
| S2218 | 株式会社リンテック |
| S2334 | 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ |
| S2620 | キヤノンマシナリー株式会社 |
| W1002 | 東亜電子機材株式会社 |
| W1043 | 特許機器株式会社 |
| W1053 | タカノ株式会社 |
| W1057 | 株式会社渡辺商行 |
| W1065 | BMT CO.,LTD. |
| W1068 | 株式会社エイチ・ティー・エル |
| W1077 | bmbg consult |
| W1077 | HZDR Innovation |
| W1102 | 安田工業株式会社 |
| W1110 | エステック株式会社 |
| W1115 | 株式会社島津製作所 |
| W1133 | 株式会社伸興 |
| W1137 | 栗田工業株式会社 |
| W1157 | マイクロニックテクノロジーズ株式会社 |
| W1238 | Frontier Semiconductor |
| W1240 | Xiamen Baoshili Dustless Technology Co., Ltd. |
| W1243 | AUROS Technology, Inc |
| W1258 | Suzhou Betpak New Material Technology Co,Ltd. |
| W1266 | Shanghai Jheat Technology Co., Ltd. |
| W1270 | 株式会社Holoway |
| W1273 | 株式会社リプス・ワークス |
| W1281 | 千代田光機株式会社 |
| W1335 | 計測エンジニアリングシステム株式会社 |
| W1347 | Gastron Co., Ltd. |
| W1348 | 株式会社Found Four |
| W1349 | 筑波精工株式会社 |
| W1373 | 株式会社ニシダ |
| W1419 | Process Insights |
| W1435 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン |
| W1445 | つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション(TPEC) |
| W1477 | 株式会社VISION IV |
| W1480 | 駿河精機株式会社 |
| W1559 | パーク・システムズ・ジャパン株式会社 |
| W1563 | 株式会社ヒューテック |
| W1567 | 株式会社エビデント |
| W1578 | Boschman Technologies B.V. |
| W1578 | ブロンコスト・ジャパン |
| W1578 | Neways Electronics International N.V. |
| W1659 | 金陵電機株式会社 |
| W1660 | 東京ダイレック株式会社 |
| W1663 | 株式会社東陽テクニカ |
| W1664 | 株式会社アイ・アール・システム |
| W1666 | パーキンエルマー合同会社 |
| W1667 | 株式会社システムズエンジニアリング |
| W1759 | 長野計器株式会社 |
| W1763 | ノヴァ・メジャリング・インストゥルメンツ |
| W1765 | カールツァイス株式会社 |
| W1859 | スズデン株式会社 |
| W1863 | 株式会社YGK |
| W1865 | ナプソン株式会社 |
| W1869 | 浜松ホトニクス株式会社 |
| W1959 | 株式会社ヨコオ |
| W1960 | ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社 |
| W1963 | 株式会社クボタ |
| W1969 | コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社 |
| W2077 | 大分県LSIクラスター形成推進会議 |
| W2077 | 株式会社スズキ |
| W2077 | REALIZE株式会社 |
| W2263 | VAT Japan 株式会社 |
| W2279 | インスペック株式会社 |
| W2359 | KSM CO., LTD. |
| W2366 | Glint Materials Co., Ltd. |
| W2486 | 株式会社コイワイ |
| W2502 | 株式会社 オプト・システム |
| W2528 | 日新ネオ株式会社 |
| W2538 | 株式会社日本レーザー |
| W2550 | 株式会社ニューフレアテクノロジー |
| W2556 | 株式会社ティアンドティ |
| W2601 | ダイトロン株式会社 |
| W2603 | 株式会社コベルコ科研 |
| W2603 | 株式会社神戸製鋼所 |
| W2677 | 山洋電気株式会社 |
| W2704 | 日本ハネウェル合同会社 |
| W2716 | 伊藤忠マシンテクノス株式会社 |
| W2730 | 東朋テクノロジー株式会社 |
| W2760 | ファーストゲート株式会社 |
| W2835 | 株式会社西村ケミテック |
| W2861 | 株式会社インターテック販売 |
| W2882 | Electronic and Optoelectronic System Research Laboratories, ITRI |
| W2977 | KAN I INTERNATIONAL CORPORATION |
| W3009 | アイエルテクノロジー株式会社 |
| W3029 | Gyromatic Innovation Pte Ltd |
| W3049 | 内外テック株式会社 |
| W3055 | 株式会社ジイエムシーヒルストン |
| W3202 | CHEMFISH TOKYO 株式会社 |
| W3203 | 株式会社山善 |
| W3216 | ユアサ商事株式会社 |
| W3229 | U.K. Technology Corp. |
| W3232 | Semight Instruments Co.,Ltd. |
| W3242 | MPI Corporation |
| W3244 | アジレント・テクノロジー株式会社 |
| W3246 | キーサイト・テクノロジー株式会社 |
| W3249 | JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD. |
| W3318 | WOOSUNG E&D CO., LTD |
| W3402 | YOFC Quartz Technology (Wuhan) Company Limited |
| W3417 | HIPURITY CORPORATION |
| W3419 | 株式会社三友製作所 |
| W3439 | SKL Tech Co., Ltd. |
| W3445 | Micro-Epsilon Japan株式会社 |
| W3450 | HPRAY (Changzhou) Clean System Technology Co., Ltd |
| W3515 | 株式会社iGlobal |
| W3516 | DK-Lok |
| W3528 | Dou Yee Enterprises (S) Pte Ltd |
| W3546 | オムロン株式会社 |
| W3552 | 株式会社潤工社 |
| W3560 | エスペック株式会社 |
| W3626 | Georgia Department of Economic Development |
| W3626 | Virginia Economic Development Partnership |
| W3640 | Takai Precision Co., Ltd |
| W3748 | MIRTEC Co., Ltd. |
| W3848 | Taiwan Fylin Industrial Co.Ltd |
| W3857 | LNEYA Thermo Refrigeration Co.,Ltd. |
Metrology & Inspection Summit 2025 開催概要
開催概要
会期
2025年12月17日 (水) 〜 19日 (金)
場所
東京ビッグサイト
西1ホール
会場までのアクセスはこちら
主催
SEMI
同時開催
・SEMICON Japan
・APCS(Advanced Packaging and Chiplet Summit)
・ADIS(Advanced Design Innovation Summit)
関連委員会
Metrology & Inspection Summit 実行推進委員会
関連ブログ
SEMICON Japan 2025レビュー 未来を探る視点
最先端チップの開発・製造で重要性が高まる検査・計測技術の最前線と未来を議論
by 株式会社エンライト 伊藤 元昭
2025.02.17
SEMICON Japan 2025では、最先端半導体の開発・製造で重要性を増す検査・計測技術に注目が集まり、産官学・装置メーカー・アナリストが一堂に会して未来を議論しました。MISサミットではAI活用や3D構造対応など高度化する技術課題が共有され、次世代製造への期待が高まりました。
計測・検査技術の専門サミット「MIS」を初開催、最先端チップの開発・量産の筋道を先導
by 株式会社エンライト 伊藤 元昭
2025.12.4
AIの高度化とさらなる利用拡大に向けて、またサステナブルな社会の構築に向けて――。これまで以上に高度な半導体チップの開発と、その大量・安定的な生産が強く求められています。その実現には設計・プロセス・生産それぞれの技術開発の進化が欠かせません。ただし、実はそれらよりも早く真っ先に進化させておくべき技術があります。それが計測・検査技術です。
続きを読む