アカデミアAwardとは
大学・高等専門学校の出展研究室を対象とした半導体関連の研究成果を発表し、優れた研究を表彰する賞です。書類審査を経て、二次審査に進出した研究室はSEMICON Japan内のステージにてプレゼンテーションを実施します。
2022年に創設され、今年で4回目の開催となります。
※応募には「アカデミア」への出展が必要です。
アカデミアAward 2025 受賞結果
アカデミアAward 2025の最終受賞結果は下記のとおりです。
| 最優秀賞 (1研究室) | 京都大学 ナノ・マイクロシステム工学研究室 |
|---|---|
| 優秀賞 (2研究室) | ・東京科学大学 齊藤滋規研究室 ・島根大学 藤田・吉田研究室 |
| 入賞 (5研究室) | ・北海道大学 先進材料ハイブリッド工学研究室(米澤研究室) ・北海道大学 集積ナノシステム研究室 ・東京大学 霜垣研究室 ・広島大学 黒木研究室 ・九州大学 加藤研究室 |
| 企業賞 | ・SUMCO賞: 広島大学 黒木研究室 ・TRENG賞: 東京大学 霜垣研究室 ・堀場エステック賞: 東京科学大学 齊藤滋規研究室 ・ムラテック賞:北海道大学 集積ナノシステム研究室 ・ラムリサーチ賞:東京大学 霜垣研究室 |
最終審査
日時:12月17日(水)9:30~11:40
会場:東京ビッグサイト 会議棟1階 『TechSTAGE YUZU』
10月に一次審査である書類審査が行われ、厳正な審査の結果下記8研究室が12/17に実施される最終審査(=二次審査)に進出することとなりました。
審査には半導体関連企業であるSUMCO、東レエンジニアリング、堀場エステック、村田機械、ラムリサーチが参加し、厳正な審査が行われました。
最終審査進出研究室(8研究室)
| 学校・研究室名 | 研究テーマ |
|---|---|
| 北海道大学 先進材料ハイブリッド工学研究室(米澤研究室) | 「低温短時間焼成による銅接合を可能とする銅ナノ粒子分散系の構築」 低温・短時間焼成で銅接合を実現する銅ナノ粒子分散系を開発し、Pbフリー化とSn系の高温課題を克服しました。ビア充填などで熱負荷を下げ、半導体・パワーデバイス実装の信頼性向上に貢献します。合成〜分散設計〜界面・物性解析〜接合評価を一貫して進め、課題抽出と条件最適化を高速に実行できる点が強みです。産学連携で得た実践的知見を基に、現場課題に直結する材料設計を推進します。 |
| 北海道大学 集積ナノシステム研究室 | 「過去から未来を予測するアナログ・リザバー・コンピュータ」 私たちは、半導体物理、電子回路、情報学、神経科学など、複数の専門領域を縦断し、半導体ナノ材料・デバイスの力を最大限に引き出す集積システムの創出を目指しています。具体的には、人工知能デバイスやナノメモリ素子などを活用した、脳型・非ノイマン型の新しい情報処理アーキテクチャと回路技術を開拓し、次世代コンピューティングの実現を目指しています。 |
| 東京科学大学 齊藤滋規研究室 | 「可変曲率吸着面を有する大面積超薄半導体ウエハ用静電吸着装置(次世代静電チャック)」 可変曲率静電チャック(A-VCESC)は、反り・ワープが大きいパワー半導体用ウエハや後工程インターポーザーを確実に保持できる新しい搬送・実装基盤です。静電吸着面自体の形状がハンドリング対象曲率に追従し、準静的な形状遷移を実現することで、位置決め精度±50 µm、ボウ/ワープ残差10 µm以下を狙います。従来困難だった難変形基板の安定搬送を可能にし、次世代プロセスの歩留向上と装置性能の最大化に直結します。 |
| 東京大学 霜垣研究室 | 「原子レベルシミュレーションで拓く次世代ULSI配線プロセス」 原子層堆積(ALD)や原子層エッチング(ALE)といった原子層プロセス(ALP)の開発において,密度汎関数法(DFT)の知見を学習させたニューラルネットワークポテンシャルを活用し,従来の実験依存のブラックボックス的なプロセス開発から脱却して,原子レベルで表面素過程を高精度かつ高速に解析します。シミュレーション駆動型の合理的アプローチにより,革新的な次世代半導体配線プロセスの創出を目指します。 |
| 京都大学 ナノ・マイクロシステム工学研究室 | 「排熱を計算資源とする次世代低消費電力エッジコンピューティング」 AI・IoT社会の急速な進展により情報処理量の急増及びそれに付随するエネルギー消費の増大が深刻な課題となっています。我々は様々なデバイスから排出される熱をAIの計算資源として活用できる世界初の低消費電力・高速エッジコンピューティング技術の社会実装に挑戦しています。様々なデバイスの熱動態の変化から、装置の異常検知や製品の状態推論をソリューションとして提供します。 |
| 島根大学 藤田・吉田研究室 | 「半導体結晶の周期構造を応用した音響メタ構造と医療・量子デバイスへの展開」 私達が研究している半導体デバイスはナノメートルサイズの周期的な原子の配列で電子の波をコントロールする技術です。この原理をミリからセンチメートルサイズの波長を持つ音波に適用すると、既存の物理法則の限界を超えた特性をもつ革新的な音響材料が生まれます。更に、半導体と音波の融合で量子デバイスや医療応用への展開も可能となります。本発表ではこれらの革新的な研究とその社会実装に向けた取り組みについて紹介します。 |
| 広島大学 黒木研究室 | 「廃炉・宇宙開発のためのSiC集積回路・イメージセンサ」 シリコンカーバイド半導体を用いたCMOS集積回路・イメージセンサの研究開発を推進している。これまでSiC集積回路試作は広島大学スーパークリーンルームで行っていたが、2024年5月に半導体メーカとSiC集積回路ファウンドリ構築の合同チームを発足させ、量産ファブでの試作を開始した。私たちが提案する、半導体の新しい応用領域と研究フロンティアを紹介するとともに、社会実装に向けた私たちの挑戦を紹介する。 |
| 九州大学 加藤研究室 | 「大出力高機能テラヘルツ波発生器の研究開発」 独自フォトミキサを核に、6G中核の300GHz帯で10mW級・周波数可変・ビーム制御を同時実現するTHz波送信モジュールを開発。教員×学生一体で設計~評価~実証を内製化し、非破壊検査で先行導入→通信へ横展開。製造パートナーとの事業化計画も進め、台湾企業での実地実証、主要国際会議での発表(学生の学術的表彰多数)、学生参加型の起業準備を通じて、教育効果と新規事業創出を両立し、国際性・市場性を兼備した実装志向の研究を強力に推進。 |
2025年アカデミアAwardエントリー研究室(全33研究室)
| 研究室名 | 研究テーマ名 |
|---|---|
| 北海道大学 先進材料ハイブリッド工学研究室(米澤研究室) | 低温短時間焼成による銅接合を可能とする銅ナノ粒子分散系の構築 |
| 北海道大学 集積ナノシステム研究室 | 過去から未来を予測するアナログ・リザバー・コンピュータ |
| 青山学院大学 春山研究室 | 二次元原子層半導体の欠陥物性究明とそのAI機械学習予測、次世代素子応用 |
| 茨城大学 半導体研究室 | Siプラットフォームで実現する次世代・広帯域・低コスト赤外線イメージセンサー |
| 茨城大学 山内研究室 | 粉末昇華を用いた微細加工表面上での金属の選択形成 |
| 千葉工業大学 パワーエレクトロニクス研究室(林研究室) | パワーデバイスの長期信頼性評価用連続スイッチング試験装置開発 |
| 千葉大学 青木研究室 | レーザー照射を駆使したMoTe2単結晶モノリシック型相補型トンネル電界効果トランジスタ動作の実現 |
| 帝京大学 棚本研究室 | 電流-電圧特性データのインデックス化によるデバイス管理効率化 |
| 東海大学 土屋秀和研究室 | メモリテスト向けテストパターン生成方法に着目したバウンダリスキャンテスタ |
| 東京科学大学 大見研究室 | 強誘電性窒化ハフニウムを用いた不揮発性メモリに関する研究 |
| 東京科学大学 齊藤滋規研究室 | 可変曲率吸着面を有する大面積超薄半導体ウエハ用静電吸着装置(次世代静電チャック) |
| 東京大学 霜垣研究室 | 原子レベルシミュレーションで拓く次世代ULSI配線プロセス |
| 東京大学 古関・大西研究室 | フィードフォワード制御中心の制御系設計: 半導体製造装置の位置決め制御・温度制御・流量制御への水平展開 |
| 東京都市大学 集積化システム研究室 | アナログニューラルネットワークに基づくAD変換手法の開発 |
| 東京農工大学 荻野研究室 | 有機半導体成分を含むブロック共重合体の合成と応用展開 |
| 東京農工大学 兼橋研究室 | ケミカルリサイクルと膜分離技術を用いた半導体・電子材料分野における資源循環 |
| 東京理科大学 生野研究室 | 材料循環と環境調和が拓くグリーン・ニューロモルフィック素子 |
| 日本大学 齊藤研究室 | 半導体デバイスを統合した昆虫型マイクロロボットの開発 |
| 山梨大学 村中研究室 | RTR-MBE法によるフレキシブルエレクトロニクス技術の創出 |
| 大阪大学 山村研究室 | GaN 低コスト量産へ――研磨がもたらすゲームチェンジ |
| 大阪大学 佐野研究室 | 高圧力プラズマを用いた各種半導体基板のダメージフリー加工 |
| 京都先端科学大学 ナノメカトロニクス研究室(生津・Banerjee研究室) | 持続可能社会へと導くゼロエネ/ゼロエミ半導体デバイス瞬間接合 |
| 京都大学 ナノ・マイクロシステム工学研究室 | 排熱を計算資源とする次世代低消費電力エッジコンピューティング |
| 近畿大学 機能性デバイス研究室 | 酸化物半導体薄膜を応用したセンサ・デバイス作製と評価 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 物性情報物理学研究室 | ドーパント元素の高精度立体原子配列マッピング―光電子ホログラフィーで拓く実用半導体分析 |
| 兵庫県立大学 豊田・竹内研究室 | ガスクラスターイオンビームを用いた新規ナノプロセス技術の開発 |
| 立命館大学 金子健太郎研究室 | 新材料開発による省エネルギー技術のトータルコーディネート |
| 島根大学 藤田・吉田研究室 | 半導体結晶の周期構造を応用した音響メタ構造と医療・量子デバイスへの展開 |
| 広島大学 黒木研究室 | 廃炉・宇宙開発のためのSiC集積回路・イメージセンサ |
| 広島大学 半導体産業技術研究所 寺本研究室 | デバイス構造×プロセス技術で拓く次世代半導体 |
| 九州大学 加藤研究室 | 大出力高機能テラヘルツ波発生器の研究開発 |
| 佐賀大学 ダイヤモンド半導体研究センター 嘉数研究室 | 電子線描画技術を用いたマイクロ波・ミリ波帯ダイヤモンド半導体デバイスの作製 |
| 崇城大学 北田研究室(精密加工学研究室) | 半導体パッケージのモールド工程における離型性向上に関する研究 |
参画のメリット
①参加結果の研究への活用
受賞時は客観的な研究への評価として、惜しくも受賞できなかった場合も、審査員からのフィードバックを受けられます。
(一次審査通過研究室は対面、一次審査不通過研究室は書面)
②企業とのコネクション強化 (副賞:産学連携強化)
アカデミア、THE高専の場に加えて、アカデミアAwardへの参加により、より多くの企業人へ、研究内容の詳細を訴求することができます。
また、アカデミアAwardページ等、露出も拡大し、さらに機会を増大させます。
※アーカイブページへ参画状況が長期間残ります。
③研究室間コミュニケーション強化 (副賞:人材交流機会の提供)
一次審査通過研究室には、受賞有無にかかわらず、交流会を開催。研究の促進につながる、参加研究室、審査員企業との交流機会を提供します。
④報道・プレスリリースによる貴研究室の発信とPR効果
貴研究室の活動内容や成果について内外に強力にアピールすることができます。
開催概要
審査基準
| 審査項目 | 説明 | 審査対象 |
|---|---|---|
| 革新性・発明力 | 対象とするテーマについて、業界・市場内の課題感、アプローチ手法、効果の3点において、 新規性や有用性から、革新性および発明力を評価 | 1次審査 2次審査 |
| 市場性 | 対象とするテーマについて、業界/市場への影響度および実装されるまでの時間軸、 対象エリアの範囲の3点を主要項目として評価 | 1次審査 2次審査 |
| 技術パートナー・ネットワーク構築力 | 対象とするテーマの技術の開発において、連携している範囲、実装している範囲、 将来的に広げられる範囲について評価 | 1次審査 2次審査 |
| 表現力・プレゼンテーション | 制限時間内で研究内容をいかに魅力的に、分かりやすく表現できたかを評価 | 2次審査 |
| 次世代育成力・チーム力 | 研究職以外の研究者(ポスドク、院生、大学生)がどの程度発表した研究に寄与し、 寄与できるように育成しているかを評価 | 2次審査 |
審査体制
審査員長
東京科学大学 副学長 大嶋 洋一 氏
※審査員長は審査には参加しませんが、審査基準の策定、審査結果が同点の場合の最終決定に携わるものとします。
企業審査員(最大8名程度を予定)
SUMCO 技術企画部 部長 浅山 英一 氏
東レエンジニアリング 技監(実装技術)開発部門担当 新井 義之 氏
堀場エステック 開発本部 要素技術開発部 シニアマイスター 岡野 浩之 氏
村田機械 クリーンFA事業部 技術統括部長 徳本 光哉 氏
ラムリサーチ Regional Process Technology Group Senior Director, Field Process 中村 健嗣 氏
SEMIジャパン審査員
SEMIジャパン インダストリースペシャリスト 渥美 しのぶ
スケジュール
| 5/20(火) | 受付開始 |
|---|---|
| 7/25(金) | 応募受付締切 |
| 8/22(金) | 一次審査の必要書類締切 ※書類審査一式はお申し込みいただいた後に送付いたします。 |
| 10/24(金) | 一次審査結果発表 ・二次審査へ進出する研究室を決定 ※最大8研究室が進出 ・一次審査で終了する研究室にはフィードバックコメントを送付 |
| 12/17(水) | アカデミアAward開催 STAGEにて研究発表 ・二次審査実施⇒最優秀賞/優秀賞受賞/各審査項目賞の対象研究室及び各賞の発表 ・アカデミアAwardエントリー研究室の交流会・表彰式実施 ・晩餐会「SEMICON Japan GALA」にて最優秀賞/優秀賞受賞研究室を発表・表彰 |
| 12/17(水) ~ 19(金) | SEMICON Japan 2025 開催当日 アカデミア出展 |