審査結果
2023年12月13日(水)にSEMICON Japan内にてアカデミアAward二次審査のプレゼンテーションが実施された結果、下記研究室が受賞されました。
受賞研究室の皆様、おめでとうございます!
最優秀賞
広島大学 黒木研究室
優秀賞
横浜国立大学 大竹研究室
島根大学 藤田・吉田研究室
SUMCO賞
北海道大学 材料化学部門
村田機械賞
大阪大学 山村研究室
ラムリサーチ賞
大阪大学 山村研究室
二次審査進出研究室
一次審査では「革新性・発明力」「市場性」 「技術パートナー・ネットワーク構築力」の3項目による書類審査が実施され、 下記8研究室が二次審査に進出しました。
| 学校名 | 研究室名 | 教員名 | 研究タイトル |
| 北海道大学 | 材料化学部門 | 米澤 徹 | 低温焼成銅微粒子系による接合・導電材料 |
| 東京農工大学 | 兼橋研究室 | 兼橋 真二 | 未利用資源が切り拓くグリーンプロダクツと国際協力 |
| 東京電機大学 | ナノデバイス研究室 (平栗研究室) | 石黒 康志 | 貴金属触媒が不要で室温動作可能な炭素材料を用いた水素ガスセンサの開発 |
| 横浜国立大学 | 大竹研究室 | 大竹 充 | IoT社会を促進させる新たな環境適合型振動発電デバイス |
| 大阪大学 | 山村研究室 | 大久保 雄司 | プラズマを利用したBeyond5G用フッ素系プリント配線板の作製プロセスの開発 |
| 広島大学 | 黒木研究室 | 黒木 伸一郎 | SiC半導体による極限環境用集積回路・イメージセンサ |
| 広島大学 | 量子半導体工学研究室 | 東 清一郎 | 光学干渉を利用した高精度非接触温度測定技術(OICT) |
| 島根大学 | 藤田・吉田研究室 | 吉田 俊幸 | 電子デバイスのサステナビリティを加速する半導体超微粒子層 |
審査員
| 企業審査員 | 浅山 英一 | (株)SUMCO | 技術企画部長 |
| 企業審査員 | 新井 義之 | 東レエンジニアリング(株) | 技監 (実装技術) |
| 企業審査員 | 瀧尻 興太郎 | (株)堀場エステック | 開発本部開発設計1部 部長 |
| 企業審査員 | 細淵 英治 | 村田機械(株) | クリーンFA事業部 技術統括部長 |
| 企業審査員 | 中村 健嗣 | ラムリサーチ(同) | リージョナル・プロセステクノロジー・グループ フィールドプロセス・ディレクター |
| 審査委員長 | 大嶋 洋一 | 東京工業大学 | 副学長 |
審査基準
| 審査項目 | 配点 | 説明 |
|---|---|---|
| 革新性・発明力 | 10点 | 対象とするテーマについて、業界・市場内の課題感、アプローチ手法、効果の3点において、新規性や有用性から、革新性および発明力を評価 |
| 市場性 | 10点 | 対象とするテーマについて、業界/市場への影響度および実装されるまでの時間軸、対象エリアの範囲の3点を主要項目として評価 |
| 技術パートナー・ネットワーク構築力 | 10点 | 対象とするテーマの技術の開発において、連携している範囲、実装している範囲、将来的に広げられる範囲について評価 |
| 表現力・プレゼンテーション | 10点 | 制限時間内で研究内容をいかに魅力的に、分かりやすく表現できたかを評価 |
| 次世代育成力・チーム力 | 10点 | 研究職以外の研究者(ポスドク、院生、大学生)がどの程度発表した研究に寄与し、 寄与できるように育成しているかを評価 |
一次審査(書類)では「革新性・発明力」「市場性」 「技術パートナー・ネットワーク構築力」を審査し、二次審査では上記の5項目全てを審査。
開催概要
| 開催日 | 2023年12月13日(水)11:30〜13:35 |
|---|---|
| 研究発表会場 (二次審査への進出研究室) | 東京ビッグサイト SEMICON Japan 2023 会場内 東展示棟 Hall7 TheSUMMIT |
| 最優秀賞・優秀賞 表彰会場 | SEMICON Japan 2023 GALA(都内) |
| 応募条件 | 下記の条件を満たす大学、高等専門学校 ①SEMICON Japan会場内「アカデミア」エリアに出展している研究室であること ②現時点で産業界の共同研究に至っていない、及び事業化が決定しているものではないこと |