アカデミアAwardとは
アカデミアAward 2025 受賞結果
| 最優秀賞 (1研究室) | 京都大学 ナノ・マイクロシステム工学研究室 |
|---|---|
| 優秀賞 (2研究室) | ・東京科学大学 齊藤滋規研究室 ・島根大学 藤田・吉田研究室 |
| 入賞 (5研究室) | ・北海道大学 先進材料ハイブリッド工学研究室(米澤研究室) ・北海道大学 集積ナノシステム研究室 ・東京大学 霜垣研究室 ・広島大学 黒木研究室 ・九州大学 加藤研究室 |
| 企業賞 | ・SUMCO賞: 広島大学 黒木研究室 ・TRENG賞: 東京大学 霜垣研究室 ・堀場エステック賞: 東京科学大学 齊藤滋規研究室 ・ムラテック賞:北海道大学 集積ナノシステム研究室 ・ラムリサーチ賞:東京大学 霜垣研究室 |
開催概要
| 開催日 | 2026年12月9日(水) |
|---|---|
| 研究発表会場 (二次審査への進出研究室) | 東京ビッグサイト SEMICON Japan2026 会場内 |
| 最優秀賞・優秀賞 表彰会場 | SEMICON Japan 2026 GALA(都内) |
| 費用 | 無料 |
| 応募条件 | 下記の条件を満たす大学 SEMICON Japan会場内「アカデミア」エリアに出展している研究室であること ※尚、共同研究、及び事業化が決定されている研究も一昨年度から応募対象となりました。 |
審査基準
| 審査項目 | 配点 | 説明 | 審査対象 | |
|---|---|---|---|---|
| TRL 1~5 | TRL 6~9 | |||
| 審査項目 革新性・発明力 | 配点 20点 | 配点 10点 | 説明 対象とするテーマについて、業界・市場内の課題感、アプローチ手法、効果の3点において、新規性や有用性から、革新性および発明力を評価 | 審査対象 1次審査 2次審査 |
| 審査項目 市場性 | 配点 5点 | 配点 10点 | 説明 対象とするテーマについて、業界/市場への影響度および実装されるまでの時間軸、対象エリアの範囲の3点を主要項目として評価 | 審査対象 1次審査 2次審査 |
| 審査項目 技術パートナー・ネットワーク構築力 | 配点 5点 | 配点 10点 | 説明 対象とするテーマの技術の開発において、連携している範囲、実装している範囲、将来的に広げられる範囲について評価 | 審査対象 1次審査 2次審査 |
| 審査項目 表現力・プレゼンテーション | 配点, 配点 10点 | 説明 制限時間内で研究内容をいかに魅力的に、分かりやすく表現できたかを評価 | 審査対象 2次審査 | |
| 審査項目 次世代育成力・チーム力 | 配点, 配点 10点 | 説明 研究職以外の研究者(ポスドク、院生、大学生)がどの程度発表した研究に寄与し、寄与できるように育成しているかを評価 | 審査対象 2次審査 | |
一次審査(書類)では「革新性・発明力」「市場性」「技術パートナー・ネットワーク構築力」を審査し(30点満点)二次審査では上記の5項目全て(50点満点)を審査します。
審査体制
審査委員長
2026年の審査員については決まり次第WEBページにてお知らせいたします。
※審査員長は審査には参加しませんが、審査基準の策定、審査結果が同点の場合の最終決定に携わるものとします。
企業審査員(最大8名程度を予定)
SEMIジャパン審査員
お問い合わせ先
[email protected]
アカデミアAward事務局
担当:髙村、安川(株式会社アフレル内)