アカデミアとは
アカデミアとは全国の大学、高等専門学校の半導体関連研究室が独自の研究成果を発表する展示エリアです。
①研究室と産業界での接点を作り次世代の産業界発展の礎とすること
②研究室の学生と産業界との設定を通じ将来の展望をもつ機会を提供すること を目的としております。
また、アカデミア出展の研究室が研究成果を発表し、審査員が審査、表彰する「アカデミアAward」も実施しております。
過去実績
2025年アカデミア出展研究室一覧(全68研究室)
| 研究室名 | 研究内容 |
|---|---|
| 北海道大学 先進材料ハイブリッド工学研究室(米澤研究室) | 低温短時間焼成による銅接合を可能とする銅ナノ粒子分散系の構築 |
| 北海道大学 集積ナノシステム研究室 | 過去から未来を予測するアナログ・リザバー・コンピュータ |
| 東北学院大学 半導体材料デバイス研究室 | Ⅳ族薄膜トランジスタの高性能化・高機能化とパワーデバイス開発 |
| 弘前大学 今井研究室 | 非同期計算システムおよび高信頼計算機システム関連研究 |
| 山形大学 廣瀬研究室 | 室温原子層堆積技術説明と複合酸化膜への挑戦 |
| 青山学院大学 黄研究室 | グラフェンを用いた新規フレキシブル透明導電膜の開発と応用 |
| 青山学院大学 春山研究室 | 原子層半導体の欠陥物性研究、そのAI機械学習予測と次世代素子応用 |
| 青山学院大学 横式研究室 | 間欠駆動型回路及びその応用 |
| 茨城大学 半導体研究室 | 豊富な元素を活用した半導体赤外センサと熱電発電素子 |
| 茨城大学 山内研究室 | 粉末昇華を用いた微細加工表面上での金属の選択形成 |
| 埼玉大学 生産環境科学研究室 | 半導体結晶材料の新たな精密加工法の開発 |
| 千葉工業大学 ナノエレクトロニクス研究室(菅研究室) | 量子トンネル伝導を利用したナノ構造メモリー |
| 千葉工業大学 パワーエレクトロニクス研究室(林研究室) | パワーデバイスの長期信頼性評価用連続スイッチング試験装置開発 |
| 千葉大学 計算機システム研究室 | AI時代における高信頼性と設計空間の探究に関する研究 |
| 千葉大学 青木研究室 | レーザー照射を駆使したMoTe2単結晶モノリシック型相補型トンネル電界効果トランジスタ動作の実現 |
| 帝京大学 棚本研究室 | 電流-電圧特性データのインデックス化によるデバイス管理効率化 |
| 電気通信大学 塚本研究室 | ダイヤモンド・Ⅳ族半導体製造装置開発 |
| 電気通信大学 山口・宮下・海津研究室 | 半導体量子ナノ構造および薄膜マニピュレーション技術の研究開発 |
| 東海大学 土屋秀和研究室 | メモリテスト向けテストパターン生成方法に着目したバウンダリスキャンテスタ |
| 東京科学大学 大見研究室 | 強誘電性窒化ハフニウムを用いた不揮発性メモリに関する研究 |
| 東京科学大学 齊藤滋規研究室 | 可変曲率吸着面を有する大面積超薄半導体ウエハ用静電吸着装置 |
| 東京大学 霜垣研究室 | 原子レベルシミュレーションで拓く次世代ULSI配線プロセス |
| 東京大学 古関・大西研究室 | 半導体製造装置のための学習制御:位置・流量・温度制御への展開 |
| 東京電機大学 篠田研究室 | 低コスト・マルチターゲット型スパッタエピタキシー装置の開発 |
| 東京電機大学 森山研究室(先端マテリアルデバイス研究室) | 2次元材料を用いた電子・光デバイス |
| 東京都市大学 集積化システム研究室 | アナログ・デジタル混載信号処理集積回路 |
| 東京都市大学 ナノエレクトロニクス研究センター | シリコン上ゲルマニウム光電子融合デバイス開発 |
| 東京農工大学 荻野研究室 | ブロック共重合体を利用した有機半導体デバイスの高機能化 |
| 東京農工大学 兼橋研究室 | 高分子系電子材料の資源循環によるカーボンニュートラルの実現 |
| 東京理科大学 生野研究室 | 材料循環と環境調和が拓くグリーン・ニューロモルフィック素子 |
| 東京理科大学 杉山研究室 | 化合物薄膜半導体を用いた光・IoTデバイス開発 |
| 東京理科大学 河原研究室 | イジングマシン、人工知能システム、量子コンピュータ |
| 日本大学 齊藤研究室 | 半導体技術を用いたデバイスの開発とロボットへの実装 |
| 日本大学 金子研究室 | シリコンデバイスと人工脊髄チップの開発 |
| 日本大学 小川研究室 | 放射光×光電子制御プラズマ:半導体材料研究の新展開 |
| 法政大学 イオンビーム工学研究所 | 窒化ガリウム自立基板を用いた高耐圧縦型パワーダイオード |
| 横浜国立大学 大矢剛嗣研究室 | カーボンナノチューブ複合紙/複合糸(布)の開発とそれらの応用 |
| 横浜国立大学 伊藤暁彦研究室 | マイクロメートル厚の透明セラミックス結晶の迅速製造技術 |
| 富山大学 電子デバイス工学研究室 | 有機デバイスによる光量子コンピューティング技術 |
| 富山大学 有機光デバイス工学研究室 | エキサイプレックスを利用したRGB超低電圧有機発光ダイオード |
| 新潟大学 安部/寒川研究室 | MEMS触角センサ、特殊金属製MEMSおよび水晶センサの応用 |
| 北陸先端科学技術大学院大学 次世代シリコン太陽電池研究室 | 新規プロセス技術を駆使したシリコン系次世代太陽電池の開発 |
| 豊田工業大学 ナノテクノロジーセンター | 未来を創る半導体、充実の装置群で生まれるナノテクノロジー |
| 豊橋技術科学大学 集積化バイオセンサ・MEMSグループ | 集積化バイオセンサシステムと次世代MEMSセンサ融合デバイス |
| 名古屋大学 秦研究室 | 微細加工・材料創生で拓く新規マイクロ・ナノデバイス |
| 山梨大学 村中研究室 | RTR-MBE法によるフレキシブルエレクトロニクス技術の創出 |
| 大阪大学 山村研究室 | プラズマおよび電気化学を援用したナノ製造プロセスの開発 |
| 大阪大学 東洋アルミニウム半導体共同研究講座 | スクリーン印刷を用いた大面積SiGe/Si基板の超低コスト製造技術 |
| 大阪大学 佐野研究室 | 高圧力プラズマを用いた各種半導体基板のダメージフリー加工 |
| 京都先端科学大学 ナノメカトロニクス研究室(生津・Banerjee研究室) | 持続可能社会へと導くゼロエネ/ゼロエミ半導体デバイス瞬間接合 |
| 京都大学 ナノ・マイクロシステム工学研究室 | 排熱を計算資源とする次世代低消費電力エッジコンピューティング |
| 近畿大学 機能性デバイス研究室 | 酸化物半導体薄膜を応用したセンサ・デバイス作製と評価 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 物性情報物理学研究室 | ドーパント元素の高精度立体原子配列マッピング―光電子ホログラフィーで拓く実用半導体分析 |
| 兵庫県立大学 豊田・竹内研究室 | ガスクラスターイオンビームを用いた新規ナノプロセス技術の開発 |
| 立命館大学 金子健太郎研究室 | 新材料開発による省エネルギー技術のトータルコーディネート |
| 龍谷大学 木村睦研究室 | ニューロモーフィックシステムで実現する超低消費電力エッジAI |
| 愛媛大学大学院理工学研究科 計算機システム研究室 | システムの市場稼働時にフィールドテストとして非破壊で集積回路自身によって故障の有無を判定する信頼性強化設計(Design for Trust)技術 |
| 島根大学 藤田・吉田研究室 | ZnO薄膜・ナノ粒子と音響メタ構造による破壊的イノベーション |
| 徳島大学 四柳研究室 | ICチップ間接続の半断線検査容易化設計に関する研究 |
| 鳥取大学 マイクロデバイス工学研究室 | マイクロ・ナノテクノロジーをベースにしたデバイスに関する研究 |
| 広島大学 量子半導体工学研究室 | 光学干渉非接触温度測定法(OICT)によるウエハ温度測定 |
| 広島大学 黒木研究室 | 廃炉・宇宙開発のためのSiC集積回路・イメージセンサ |
| 広島大学 半導体産業技術研究所 寺本研究室 | デバイス構造×プロセス技術で拓く次世代半導体 |
| 九州工業大学 マイクロ化総合技術センター | 半導体CMOSマイクロシステムの試作開発と人材育成 |
| 九州大学 薮田研究室 | 深紫外エキシマレーザーを用いた半導体および金属材料の表面改質 |
| 九州大学 加藤研究室 | 大出力高機能テラヘルツ波発生器の研究開発 |
| 佐賀大学 ダイヤモンド半導体研究センター 嘉数研究室 | ダイヤモンドマイクロ波・ミリ波帯パワー半導体デバイス |
| 崇城大学 北田研究室(精密加工学研究室) | 半導体パッケージのモールド工程における離型性向上に関する研究 |
2025年出展のご案内
アカデミア出展の特徴・メリット
パッケージブースの無料提供
技術シーズを企業へ紹介し、産学連携、技術移転、共同研究等に発展する場として活用いただけます。基礎装飾が備わったパッケージブースを無料提供します。予算を抑え、効率的な準備で参加が実現します。
ターゲットカスタマーとの出会いを提供
アカデミア出展としてクローズアップしたプロモーションを展開します。
学生に将来を考える業界研究の機会を提供
参加学生の皆様には、SEMICON Japan内での展示ブースやカンファレンスを通じ、半導体業界研究の場を提供いたします。また学生専用エリアを設け、業界研究イベント「未来COLLEGE」での企業ガイダンスやブースツアーを開催致します。
出展概要
| 会期 | 2025年12月17日(水)~19日(金) 10:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 東京ビッグサイト SEMICON Japan2025 会場内 東展示棟 Hall6 アカデミアエリア |
| 出展数 | 先着80研究室(予定) |
| 出展費用 | 無料 |
| 出展条件 | 下記の条件を満たす大学、高等専門学校 ①説明員(教員・研究員・学生)が3日間常駐できること ②学生を同行頂くこと |
| ブース仕様 | ・1研究室に1ブース ※詳細については決まり次第お知らせします。 |
スケジュール
| 5/20(火) | 受付開始 |
|---|---|
| 7/25(金) | 応募受付締切 |
| 12/17(水) ~ 19(金) | SEMICON Japan 2025 開催当日 アカデミア出展 |