アカデミアAward 2024 受賞結果
アカデミアAward 2024の最終受賞結果は下記のとおりです。
| 最優秀賞 | 島根大学 藤田・吉田研究室 |
|---|---|
| 優秀賞 | 立命館大学 金子健太郎研究室 京都大学 ナノ・マイクロシステム工学研究室 |
| スポンサー賞 | SUMCO賞: 東レエンジニアリング賞: 堀場製作所賞: 村田機械賞: |
二次審査進出研究室(8研究室)
10月に一次審査である書類審査が行われ、厳正な審査の結果下記8研究室が12/11に実施される二次審査に進出することとなりました。
| 学校名 | 研究室名 | 研究タイトル・紹介 |
|---|---|---|
| 東京理科大学 | 生野研究室 | 「目と脳を模倣した超低消費電力人工光電子シナプス素子」 生野研究室では、あらゆるモノや人に貼り付けられるフレキシブルデバイスの実現を目指し、ナノ材料とナノ界面に着目したセンサ、回路、電源を含む新規デバイスの研究開発に取り組んでいます。今回の発表では、新しい光電子シナプス素子の開発とAI光センサ応用について、その原理や特性、将来の応用可能性についてご紹介いたします。 |
| 東京大学 | 古関・大西研究室 | 「メカトロニクス制御を数理最適化で究める:半導体製造装置の位置決め制御・温度制御・流量制御への水平展開」 東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻の古関大西研究室では、メカトロニクス制御を数理最適化で究める、というテーマで制御理論とその産業応用の研究をしています。モータ最適化といった物理層から、制御系設計・学習制御といった情報層までを一気通貫で研究開発し、前工程・後工程・実装工程の様々な装置に水平展開しています。特許出願、IEEE等での論文発表、受賞を頂きつつ、10社以上の産学連携で社会実装に邁進しています。 |
| 横浜国立大学 | 機能表面創生研究室 | 「チップレット集積応用に向けたハイブリッド接合のプロセス実証と評価」 横浜国立大学、機能表面創生研究室(井上研究室)ではCu-Cuハイブリッド接合のチップレット応用に注目し、新しい集積手法の提案と平坦化、接合界面の評価を中心に研究を進め、将来的なヘテロジーニアスデバイスの基盤技術となることを目指しています。特に接合メカニズム、接合強度測定の確立に関しては世界をリードする研究成果、300mmウエハ上での成果を強力に意識しており、3Dチップレットの早期実用化を図ることを主な目標としています。 |
| 立命館大学 | 金子健太郎研究室 | 「酸化物半導体を用いた多様な素子開拓」 当研究室はフォトニック結晶、燃料電池、水素生成、パワー半導体などに応用する新しい酸化物の開発や新規応用開拓を得意とし、研究室発のオリジナル研究を最重要視している。現在6社のメーカー企業と研究開発を行っているが、学生は1~2人で1社を担当し、学生の主体的な企業との共同研究活動を教育上重視している。また、これまで2つの半導体スタートアップが当研究室およびこれまでの研究開発から誕生しており、積極的な起業活動も行っている。 |
| 京都大学 | ナノ・マイクロシステム工学研究室 | 「高精度熱計測技術と熱材料開発で拓く半導体の熱マネジメント」 半導体デバイスの集積密度の上昇にともない、半導体分野における熱マネジメントの重要性は増しています。我々の研究グループでは世界最高レベルの高精度熱伝導率計測技術を基盤技術としながら、フレキシブルで高熱伝導性を有する可能性のある放熱シートを開発しました。日本をはじめとして世界中で研究開発が進む半導体分野に独自の熱計測・熱マネジメント技術で貢献します。 |
| 大阪大学 | 佐野研究室 | 「ワイドギャップ半導体基板のダメージフリー加工技術」 佐野研究室では砥粒や酸化剤を一切使わず,超純水と金属触媒のみを利用した最終表面仕上げ手法である CARE 法を開発しました.CARE 法は一切のダメージを与えずにSi,SiC,GaN などの半導体基板表面を原子スケールで平滑に仕上げることが可能です.近年では基礎科学に根差したアプローチにより実用化レベルの高効率加工を実現しています.今後,持続可能な先駆的ものづくり技術として環境に調和しながら半導体産業への実装を目指します. |
| 広島大学 | 寺本研究室 | 「省エネルギー社会実現のための次世代デバイス・技術に関する研究」 広島大学寺本研究室では、半導体デバイスにおいて重要な、デバイス設計、プロセス開発、評価の研究を行っています。各グループで得られた成果や課題を研究室内で共有し、意見交換を行うことで、お互いの研究を活性化させるとともに、研究室内で行われている研究について幅広い知識を吸収できるようにしています。この半導体研究の取り組みを通じて次世代半導体デバイスが実現する省エネルギー社会に貢献することを目指しています。 |
| 島根大学 | 藤田・吉田研究室 | 「酸化亜鉛薄膜・ナノ粒子による破壊的イノベーションと社会実装」 ベビーパウダーとして使われている酸化亜鉛は様々な用途に利用できる不思議な半導体です.私達は酸化亜鉛の単結晶薄膜技術に加えて,世界発のナノ粒子塗布型発光ダイオードや抗がん剤への応用など半導体材料と製造プロセスの破壊的イノベーションに繋がる研究を行っています.本日は,これらのシーズを基に大学発ベンチャーを起業し,社会実装と地方からのイノベーションの発信を目指したユニークな取り組みについて紹介します. |
2024年アカデミアAwardエントリー研究室(全36研究室)
| 学校名 | 研究室名 | 研究タイトル |
|---|---|---|
| 北海道大学 | 先進材料ハイブリッド工学研究室 | 次世代半導体に向けた銅ナノ粒子高濃度分散材料 |
| 北海道大学 | アドバンストLSI工学研究グループ(LALSIE) | エッジAI新価値創造プラットフォーム |
| 山形大学 | 廣瀬文彦研究室 | 室温原子層堆積装置開発と複合酸化物膜への展開・1m級大型室温原子層堆積装置 |
| 東北学院大学 | 半導体材料デバイス工学研究室 | 多結晶Ⅳ族薄膜トランジスタの高性能化および高機能化 |
| 茨城大学 | 半導体研究室 | 量子型シリコン系SWIRイメージセンサの研究開発 |
| 群馬大学 | マイクロナノ工学研究室 | 荷電処理不要なエレクトレット型振動発電素子の開発 |
| 埼玉大学 | 生産環境科学研究室 | SiC基板の高速研磨技術 |
| 千葉工業大学 | 半導体エネルギー変換工学研究室(佐藤研究室) | パワー半導体デバイスの電圧印加状態化でのナノスケール観測 |
| 千葉工業大学 | ナノエレクトロニクス研究室(菅研究室) | フラーレン分子を利用した超微細不揮発性メモリー |
| 千葉工業大学 | 半導体デバイス研究室(内田研究室) | 半導体受光素子の新規応用 |
| 東京農工大学 | 兼橋研究室 | GXの実現に資する非可食資源の活用技術確立と国際協力展開 |
| 東京理科大学 | 生野研究室 | 目と脳を模倣した超低消費電力人工光電子シナプス素子 |
| 東京工業大学 | 大見研究室 | 強誘電性窒化ハフニウムを用いた不揮発性メモリに関する研究 |
| 日本大学 | 齊藤研究室 | マイクロロボットに実装可能なシリコンデバイスの開発 |
| 法政大学 | スラリー工学研究所 | 薬剤を使用しない液中懸濁微粒子の高効率濃縮分離技術の開発 |
| 東京大学 | 古関・大西研究室 | メカトロニクス制御を数理最適化で究める:半導体製造装置の位置決め制御・温度制御・流量制御への水平展開 |
| 電気通信大学 | 澤田賢治研究室 | Industrial OTシステムのためのモデルベースセキュリティ技術 |
| 東京農工大学 | 荻野研究室 | ZnOナノ粒子を用いた電子輸送層の作製について |
| 横浜国立大学 | 機能表面創生研究室 | チップレット集積応用に向けたハイブリッド接合のプロセス実証と評価 |
| 山梨大学 | 村中研究室 | 持続可能な社会を実現する分子線エピタキシーフレキシブルエレクトロニクスの創出 |
| 富山大学 | 有機光デバイス工学研究室 | エキサイプレックスを利用した超低電圧有機発光ダイオード |
| 立命館大学 | 金子健太郎研究室 | 新しいパワー半導体 二酸化ゲルマニウム(GeO2)の研究開発 |
| 立命館大学 | 野坂研究室 | 移動体にも狙いを定めてビームを制御!6G向け半導体集積回路 |
| 京都大学 | ナノ・マイクロシステム工学研究室 | 高精度熱計測技術と熱材料開発で拓く半導体の熱マネジメント |
| 近畿大学 | 理工学部 電気電子通信工学科 機能性デバイス研究室 | 酸化物半導体薄膜を応用したセンサ・デバイス作製と評価 |
| 大阪大学 | 佐野研究室 | ワイドギャップ半導体基板のダメージフリー加工技術 |
| 大阪大学 | 山村研究室 | ワイドギャップ半導体基板の高能率スラリーレス電気化学機械研磨プロセスの開発 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 光機能素子科学研究室 | 光を用いた高周波電界イメージング |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 物性情報物理学研究室 | 光電子ホログラフィによる半導体中のドーパントや界面の立体原子配列の可視化 |
| 岡山大学 | システム構成学研究室 | 前処理・添加剤・接着剤フリーなポリイミドフィルム溶着技術 |
| 広島大学 | 寺本研究室 | 省エネルギー社会実現のための次世代デバイス・技術に関する研究 |
| 広島大学 | 半導体産業技術研究所 黒木研究室 | ⼈類のフロンティア拡⼤を⽀えるSiC極限環境エレクトロニクス |
| 島根大学 | 藤田・吉田研究室 | 酸化亜鉛薄膜・ナノ粒子による破壊的イノベーションと社会実装 |
| 愛媛大学 | 計算機システム研究室 | 大規模 集合演算プロセッサ( SOP)の FPGA実装と高速化 |
| 崇城大学 | 北田研究室(精密加工学研究室) | 熱硬化性樹脂の圧縮成形における離型抵抗測定法と離型要因の考察 |
| 熊本高等専門学校 | 角田研究室 | 金属誘起成長による半導体薄膜の結晶成長 |
審査体制
審査委員長
東京科学大学 特別顧問 益 一哉 氏
※審査には参加しませんが、審査基準の策定、審査結果が同点の場合の最終決定に携わるものとします。
企業審査員(5名程度を予定)
SUMCO 取締役 専務執行役員 加藤 健夫 氏
東レエンジニアリング 開発部門・技監 新井 義之 氏
堀場エステック 開発本部 要素技術開発部 シニアマイスターⅢ 岡野 浩之 氏
村田機械 クリーンFA事業部 技術統括部長 細淵 英治 氏
SEMIジャパン審査員
SEMIジャパン インダストリースペシャリスト 渥美 しのぶ
審査基準
| 審査項目 | 説明 | 審査対象 |
|---|---|---|
| 革新性・発明力 | 対象とするテーマについて、業界・市場内の課題感、アプローチ手法、効果の3点において、 新規性や有用性から、革新性および発明力を評価 | 1次審査 2次審査 |
| 市場性 | 対象とするテーマについて、業界/市場への影響度および実装されるまでの時間軸、 対象エリアの範囲の3点を主要項目として評価 | 1次審査 2次審査 |
| 技術パートナー・ネットワーク構築力 | 対象とするテーマの技術の開発において、連携している範囲、実装している範囲、 将来的に広げられる範囲について評価 | 1次審査 2次審査 |
| 表現力・プレゼンテーション | 制限時間内で研究内容をいかに魅力的に、分かりやすく表現できたかを評価 | 2次審査 |
| 次世代育成力・チーム力 | 研究職以外の研究者(ポスドク、院生、大学生)がどの程度発表した研究に寄与し、 寄与できるように育成しているかを評価 | 2次審査 |