プレス
プレス向け情報
プレスリリース
|
2012年4月24日 2012年4月10日 2012年2月20日 |
● セミコン・ジャパン 2011 実績速報
| 2011 | 2010 | ||
| 出展者数 | 831社 | 904社 | |
| 小間数 | 2,192小間 | 2,348小間 | |
| 出展国数 | 16 | 18 | |
| 来場者延べ人数 | 63,060人 | 66,600人 |
|
| セミナー参加者数 | 4,653人 |
5,489人 |
業界情報
|
2012年4月24日 2012年4月10日 2012年2月20日 |
● セミコン・ジャパン 2011 実績速報
| 2011 | 2010 | ||
| 出展者数 | 831社 | 904社 | |
| 小間数 | 2,192小間 | 2,348小間 | |
| 出展国数 | 16 | 18 | |
| 来場者延べ人数 | 63,060人 | 66,600人 |
|
| セミナー参加者数 | 4,653人 |
5,489人 |